Soutěľe
Matematická olympiáda
| Z5 okresní kolo 27.1.2010 Semily | úlohy | celkem bodů |
příjmení a jméno | ąkola | 1 | 2 | 3 | XX |
1. | Zeman Tomáą | Z© Dr. F. L. Riegra Semily | 6 | 6 | 1 | 13 |
2. | Urbanová Markéta | Z© Studenec | 6 | 6 | 0 | 12 |
3. | Loudová Leona | Z© Skálova Turnov | 6 | 4 | 0 | 10 |
4. | Hamáčková Markéta | Z© Studenec | 6 | 3 | 1 | 10 |
5. | Zahradníková Pavla | Z© Skálova Turnov | 6 | 2 | 1 | 9 |
6. | Stará Kateřina | Z© Skálova Turnov | 6 | 2 | 0 | 8 |
7. | Kalenský Aleą | Z© Studenec | 6 | 2 | 0 | 8 |
8. | Hemmer Jan | Z© Skálova Turnov | 5 | 0 | 2 | 7 |
9. | Burket Tomáą | Z© Jilemnice Komenského | 5 | 2 | 0 | 7 |
10. | ©ulc Jiří | Z© Skálova Turnov | 6 | 0 | 0 | 6 |
11. | Juráąová Denisa | Z© Skálova Turnov | 6 | 0 | 0 | 6 |
12. | Kalenská Dominika | Z© Studenec | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Z9 okresní kolo 27.1.2010 Semily | úlohy | celkem bodů |
příjmení a jméno | ąkola | 1 | 2 | 3 | 4 | XX |
1. | Mikoláąová Kateřina | G Jilemnice | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
2. | Libenská Hana | G Turnov | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
3. | Černý Lukáą | Z© Skálova Turnov | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
4. | Tauchmanová Kateřina | G Jilemnice | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 |
5. | ®alský Jiří | Z© Skálova Turnov | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 |
6. | Jakubů Tereza | Z© Loukov | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Dějepisná olympiáda
| Výsledková listina okresní kolo 27.1.2010 Semily |
jméno a příjmení | ąkola | počet bodů |
1. | Jakub Roztočil | Z© Dr. F. L. Riegra Semily | 88 |
2. | ©těpánka Rohlíčková | Gymnázium Semily | 68 |
3. | Kristýna Simandlová | Gymnázium Semily | 67 |
4. | Michael Chlum | Z© Vysoké nad Jizerou | 66 |
5. | Eliąka Voąvrdová | Gymnázium Semily | 65,5 |
6. | Jana Hamtilová | Z© Lomnice nad Popelkou | 65 |
7. | Aneľka Buriánková | Gymnázium Semily | 64 |
8.-9. | Jan Zelinka | 2. Z© Jilemnice | 63 |
8.-9. | Eliąka Křivá | Gymnázium a SO© Jilemnice | 63 |
10. | Michal Sedláček | Gymnázium a SO© Jilemnice | 59 |
11. | Tomáą Rieger | Z© ®iľkova 518,Turnov | 58 |
12. | Michal Matyáą | Z© Jilemnice, Komenského | 56,5 |
13. | Kateřina Kořínková | Z© Lomnice nad Popelkou | 56 |
14.-16. | Kateřina Hnyková | Z© Vysoké nad Jizerou | 55 |
14.-16. | Tereza Jakubů | Z© Loukov | 55 |
14.-16. | Jan ©norbert | Gymnázium a SO© Jilemnice | 55 |
17. | Lenka Pavlousková | 2. Z© Jilemnice | 53 |
18.-20. | Helena Vondrová | Z© Vysoké nad Jizerou | 52 |
18.-20. | Miroslav Hlubuček | Z© ®iľkova 518,Turnov | 52 |
18.-20. | Matěj Dědek | Z© Skálova Turnov | 52 |
21. | Lukáą Černý | Z© Skálova Turnov | 50,5 |
22.-24. | Jan Nosek | Z© Vysoké nad Jizerou | 50 |
22.-24. | Pavlína Pacholíková | Z© Jilemnice, Komenského | 50 |
22.-24. | Olena Horishna | Z© I. Olbrachta Semily | 50 |
25. | Nikola Kosáčková | Gymnázium a SO© Jilemnice | 49,5 |
26. | Martin Dohnal | 2. Z© Jilemnice | 47 |
27. | Petr Holec | Gymnázium a SO© Jilemnice | 46 |
28. | Michaela Hanuąová | Z© Skálova Turnov | 41 |
29. | Gabriela Ackermannová | Z© jilemnice Komenského | 40,5 |
Olympiáda z anglického jazyka
| Výsledky ąkolního kola 2009/2010 | počet bodů |
jméno a příjmení | 6.-7. ročník | max 24 |
1. | Martin Liąka | 7.B | 23,5 |
2. | Kristýna Kiąová | 7.B | 23 |
3. | Petr Patočka | 7.B | 22 |
4. | Simona Tichánková | 7.B | 19 |
5. | Kryątof ©pidlen | 7.A | 14 |
6.-7. | Martin Lukeą | 6.A | 10 |
6.-7. | Daniel Kolda | 6.A | 10 |
8. | Nikola Palová | 7.A | 5,5 |
jméno a příjmení | 8.-9. ročník | max 27 |
1. | Petr Pluhař | 8.A | 25 |
2. | Dominik Beck | 8.B | 24,5 |
3. | Kateřina Fleknová | 8.B | 22,5 |
4. | Jakub Roztočil | 9.B | 21,5 |
5. | Aleą Tulach | 8.A | 21 |
6.-7. | ©imon Jedlička | 8.A | 20 |
6.-7. | Vít Dohnal | 8.A | 20 |
8. | Jan Chlupáč | 9.A | 19,5 |
9. | Bára ©evců | 9.A | 18 |
10. | Martina Novotná | 8.A | 17 |
Olympiáda z německého jazyka
| Výsledky ąkolního kola 14.1.2010 |
jméno a příjmení | 7.-8. ročník |
1. | Martina Novotná | 8.A |
2. | Dominik Beck | 8.B |
3.-5. | Martin Liąka | 7.B |
3.-5. | Petr Patočka | 7.B |
3.-5. | Aleą Tulach | 8.A |
jméno a příjmení | 9. ročník |
1.-2. | Michal Tůma | 9.B |
1.-2. | Michal Lánský | 9.A |
Chemická olympiáda
| Výsledky okresního kola 2009/2010 46. ročník | počet bodů |
příjmení a jméno | ąkola | teorie | praxe | celkem |
1. | Vladimír Finger | G Jilemnice | 39,25 | 36,00 | 75,25 |
2. | Jana Pajkrtová | G Jilemnice | 38,65 | 36,00 | 74,65 |
3. | Jakub Roztočil | Z© Dr. F. L. Riegra Semily | 36,30 | 38,00 | 74,30 |
4. | Michaela Loumová | G I. Olbrachta Semily | 35,80 | 34,00 | 69,80 |
5. | Aneľka Buriánková | G I. Olbrachta Semily | 36,45 | 33,00 | 69,45 |
6. | Jiří Lampa | G I. Olbrachta Semily | 34,60 | 33,00 | 67,60 |
7. | Lucie Havrdová | Z© Dr. F. L. Riegra Semily | 31,85 | 33,00 | 64,85 |
8. | Pavel Jebavý | Z© Jilemnice, Komeského | 27,75 | 37,00 | 64,75 |
9. | Jana Hamtilová | Z© TGM Lomnice nad Popelkou | 32,70 | 31,00 | 63,70 |
10. | Eliąka Křivá | G Jilemnice | 35,35 | 27,00 | 62,35 |
11. | Karolína Pechánková | Z© TGM Lomnice nad Popelkou | 28,65 | 31,00 | 59,65 |
12. | Veronika Holmanová | Z© Jilemnice, Komenského | 17,45 | 30,00 | 47,45 |